<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Mobile Design &#187; eventos</title>
	<atom:link href="http://www.hafo.biz/mobiledesign/category/eventos/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hafo.biz/mobiledesign</link>
	<description>Diseño en dispositivos móviles</description>
	<lastBuildDate>Mon, 19 Apr 2010 10:01:26 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.5</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Gymkana móvil en Cáceres y en Leioa</title>
		<link>http://www.hafo.biz/mobiledesign/animatu/gymkana-movil-en-caceres-y-en-leioa/</link>
		<comments>http://www.hafo.biz/mobiledesign/animatu/gymkana-movil-en-caceres-y-en-leioa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Dec 2009 16:36:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animatu]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[arte]]></category>
		<category><![CDATA[creatividad]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[mobile 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[caceres]]></category>
		<category><![CDATA[gymkana]]></category>
		<category><![CDATA[gymkana movil]]></category>
		<category><![CDATA[gymkhana]]></category>
		<category><![CDATA[java]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hafo.biz/mobiledesign/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Los dos últimos proyectos de Animatu han estado realizados en colaboración con dos empresas Ubiqa y Murgibe. En ambos casos hemos aportado el desarrollo y soporte técnico a un formato con el que ya llevamos meses trabajando: la gymkana móvil.
 
Para Murgibe hemos realizado una aplicación Java y un sitio Web desde el cual se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Los dos últimos proyectos de Animatu han estado realizados en colaboración con dos empresas <a href="http://www.ubiqa.com/" target="_blank">Ubiqa</a> y <a href="http://www.murgibe.com/" target="_blank">Murgibe</a>. En ambos casos hemos aportado el desarrollo y soporte técnico a un formato con el que ya llevamos meses trabajando: la gymkana móvil.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-504" title="leioa1" src="http://www.animatu.com/blog/wp-content/leioa1.jpg" alt="leioa1" width="240" height="320" /> <img class="alignnone size-full wp-image-505" title="leioa2" src="http://www.animatu.com/blog/wp-content/leioa2.jpg" alt="leioa2" width="240" height="320" /></p>
<p>Para Murgibe hemos realizado una aplicación Java y un sitio <a href="http://www.errespetu.com/" target="_blank">Web</a> desde el cual se podía descargar la aplicación de la gymkana móvil. El proyecto consistía en una acción puntual para el día de la igualdad de género (25 noviembre) celebrado en Leioa.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-502" title="gymkana movil caceres" src="http://www.animatu.com/blog/wp-content/caceres1.jpg" alt="gymkana movil caceres" width="501" height="254" /></p>
<p>Con Ubiqa hemos colaborado para llevar más allá el concepto de gymkana móvil y transformar el juego en un proyecto más global generando un <a href="http://www.gymkanamovilcaceres.com/" target="_blank">mapa de la creatividad de la ciudad de Cáceres</a>.</p>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-503" title="caceres2" src="http://www.animatu.com/blog/wp-content/caceres2.jpg" alt="caceres2" width="501" height="283" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hafo.biz/mobiledesign/animatu/gymkana-movil-en-caceres-y-en-leioa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>II estudio de inversión y marketing en publicidad móvil de la MMA</title>
		<link>http://www.hafo.biz/mobiledesign/animatu/ii-estudio-de-inversion-y-marketing-en-publicidad-movil-de-la-mma/</link>
		<comments>http://www.hafo.biz/mobiledesign/animatu/ii-estudio-de-inversion-y-marketing-en-publicidad-movil-de-la-mma/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 09:02:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animatu]]></category>
		<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[inversion]]></category>
		<category><![CDATA[marketing]]></category>
		<category><![CDATA[mma]]></category>
		<category><![CDATA[mobile marketing association]]></category>
		<category><![CDATA[movil]]></category>
		<category><![CDATA[publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hafo.biz/mobiledesign/?p=421</guid>
		<description><![CDATA[El jueves pasado, 5 de noviembre, se presentó el II estudio que hemos realizado desde la Mobile Marketing Association junto con Accenture. Para la elaboración del estudio, que ha sido patrocinado por Vodafone y Telefónica, hemos participado 21 empresas que formamos parte de la MMA.
Las principales conclusiones son por una parte el aumento de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El jueves pasado, 5 de noviembre, se presentó el II estudio que hemos realizado desde la <a href="http://spain.mmaglobal.com/" target="_blank">Mobile Marketing Association</a> junto con Accenture. Para la elaboración del estudio, que ha sido patrocinado por Vodafone y Telefónica, hemos participado 21 empresas que formamos parte de la MMA.</p>
<p>Las principales conclusiones son por una parte el aumento de la inversión, un 13%, en un año tan complicado para la publicidad. Por otra parte se ha reducido la expectativa de crecimiento a medio plazo del sector si lo comparamos con el estudio de 2008.</p>
<p>El informe se puede descargar desde <a href="http://www.animatu.com/mkt/IIestudioMMA.pdf.zip" target="_blank">aquí</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hafo.biz/mobiledesign/animatu/ii-estudio-de-inversion-y-marketing-en-publicidad-movil-de-la-mma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ponencia en OME Barcelona</title>
		<link>http://www.hafo.biz/mobiledesign/animatu/ponencia-en-ome-barcelona/</link>
		<comments>http://www.hafo.biz/mobiledesign/animatu/ponencia-en-ome-barcelona/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 15:18:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Animatu]]></category>
		<category><![CDATA[Aplicaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Juegos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[tendencias]]></category>
		<category><![CDATA[gymkana movil]]></category>
		<category><![CDATA[juego]]></category>
		<category><![CDATA[marketing movil]]></category>
		<category><![CDATA[mobile]]></category>
		<category><![CDATA[mobile game]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hafo.biz/mobiledesign/?p=417</guid>
		<description><![CDATA[Mañana, jueves 29 de octubre, a las 11:45 doy una ponencia dentro de la Feria de marketing online OMExpo Barcelona. Se trata de un taller interactivo de publicidad y marketing móvil coordinado por la Mobile Marketing Association, de la que somos miembros.
Hablaré sobre nuestro último formato, la Gymkana Móvil. Ya hemos realizado un proyecto en [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mañana, jueves 29 de octubre, a las 11:45 doy una ponencia dentro de la Feria de marketing online <a href="http://omexpo.com/barcelona/2009/salaa4.php#talleresxxx" target="_blank">OMExpo Barcelona</a>. Se trata de un taller interactivo de publicidad y marketing móvil coordinado por la Mobile Marketing Association, de la que somos miembros.</p>
<p>Hablaré sobre nuestro último formato, la Gymkana Móvil. Ya hemos realizado un proyecto en Burgos, otro en Bilbao, que acaba esta semana, y en breve realizaremos dos más en Cáceres y Leioa, colaborando con <a href="http://www.ubiqa.com/" target="_blank">Ubiqa</a> y <a href="http://www.murgibe.com/" target="_blank">Murgibe</a> respectivamente. Podeis ver la presentación que voy a usar en mi espacio de <a href="http://www.slideshare.net/hafo" target="_blank">slideshare</a>.</p>
<p>Si vas a ir al OME y te apetece conocer algo más de este formato te espero.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hafo.biz/mobiledesign/animatu/ponencia-en-ome-barcelona/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primer estudio de inversión en marketing y publicidad móvil</title>
		<link>http://www.hafo.biz/mobiledesign/enlaces/primer-estudio-de-inversion-en-marketing-y-publicidad-movil/</link>
		<comments>http://www.hafo.biz/mobiledesign/enlaces/primer-estudio-de-inversion-en-marketing-y-publicidad-movil/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 12:22:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Marketing]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[estudio]]></category>
		<category><![CDATA[inversion marketing movil]]></category>
		<category><![CDATA[mma]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hafo.biz/mobiledesign/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Ayer estuve en la presentación en Madrid del primer estudio de inversión en marketing y publicidad móvil. El estudio ha sido patrocinado por Vodafone y elaborado por Accenture a partir de los datos que hemos aportado 21 asociados de la Mobile Marketing Association Spain. La presentación tuvo bastante expectación, incluso faltaban sillas para todos.
El estudio [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ayer estuve en la presentación en Madrid del <a href="http://www.animatu.com/mkt/estudioMMA2008.zip" target="_blank">primer estudio de inversión en marketing y publicidad móvil</a>. El estudio ha sido patrocinado por Vodafone y elaborado por Accenture a partir de los datos que hemos aportado 21 asociados de la <a href="http://spain.mmaglobal.com/socios.htm" target="_blank">Mobile Marketing Association Spain</a>. La presentación tuvo bastante expectación, incluso faltaban sillas para todos.</p>
<p>El estudio tiene una parte muy didáctica, evangelizadora, sobre el propio sector y sus características. Bastantes datos sobre usos, estadísticas y demás información necesaria para tener una buena fotografía del sector.</p>
<p>En cuanto a los datos de mercado, son bastante realistas en comparación con las previsiones de escándalo que estamos acostumbrados a ver. También es destacable la importancia que se atribuye al subsector de Internet móvil y al uso de aplicaciones móviles.</p>
<p>Personalmente encontré algunas contradicciones en los mensajes que se lanzaron. El primer ponente, Ángel Riesgo, lanzó un magnífico mensaje sobre la comunicación horizontal y el concepto de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Cardumen" target="_blank">cardumen</a> en relación a las redes sociales. Nada de esta filosofía horizontal vimos en los datos aportadas por el estudio o en los casos de éxito posteriores: por ejemplo, la importancia adjudicada al display, banners, en la Internet móvil. Sí se mencionó un ejemplo que va en la filosofía del cardumen: la <a href="http://hafo.biz/mobiledesign/enlaces/together-everywhere/" target="_blank">campaña de Puma</a> en la Eurocopa 2008.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hafo.biz/mobiledesign/enlaces/primer-estudio-de-inversion-en-marketing-y-publicidad-movil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Design For Mobile conference</title>
		<link>http://www.hafo.biz/mobiledesign/enlaces/design-for-mobile-conference/</link>
		<comments>http://www.hafo.biz/mobiledesign/enlaces/design-for-mobile-conference/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jul 2008 07:22:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>hafo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Enlaces]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hafo.biz/mobiledesign/enlaces/design-for-mobile-conference/</guid>
		<description><![CDATA[Parece ser que ya se ha cerrado el calendario de conferencias y asistentes al ciclo Design For Mobile, que se va a celebrar en septiembre en Lawrence, Kansas.
El ciclo está organizado por Little Springs Design, principalmente por Barbara Ballard, una de las personas que más está aportando al sector.
Es una pena no poder asistir, ya [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Parece ser que ya se ha cerrado el <a href="http://design4mobile.mobi/schedule.html" target="_blank">calendario</a> de conferencias y asistentes al ciclo <a href="http://design4mobile.mobi/" target="_blank">Design For Mobile</a>, que se va a celebrar en septiembre en Lawrence, Kansas.</p>
<p>El ciclo está organizado por <a href="http://www.littlespringsdesign.com/" target="_blank">Little Springs Design</a>, principalmente por Barbara Ballard, una de las personas que más está aportando al sector.</p>
<p>Es una pena no poder asistir, ya que va a haber grandes <a href="http://design4mobile.mobi/speakers.html" target="_blank">personalidades</a> del mundo del diseño móvil, la interacción, usabilidad, etc.</p>
<p><img src="http://hafo.biz/mobiledesign/wp-content/uploads/2008/07/design4mobile.jpg" alt="Design for mobile" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hafo.biz/mobiledesign/enlaces/design-for-mobile-conference/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
